NAZWA PAKIETU |
ABONAMENT[ cena zł brutto ] |
||||
Internet kablowy ETH/GPON |
12
mcy |
24
mce |
36
mcy |
||
1 | SOHO 30/10 | 67,65 | 55,35 | 49,20 | |
2 | SOHO 60/20 | 73,80 | 61,50 | 55,35 | |
3 | SOHO 100/30 | 86,10 | 73,80 | 67,65 | |
4 | SOHO 200/40 | 98,40 | 86,10 | 79,95 | |
5 | SOHO 400/60 | 123,00 | 110,70 | 104,55 | |
6 | SOHO 800/80 | 141,45 | 129,15 | 123,00 | |
Internet radiowy | |||||
1 | SOHO WIFI 6/2 | 61,50 | 49,20 | 43,05 | |
2 | SOHO WIFI 10/4 | 73,80 | 61,50 | 55,35 | |
3 | SOHO WIFI 20/5 | 98,40 | 86,10 | 73,80 | |
4 | SOHO WIFI 30/8 (oferta ograniczona terytorialnie) | 123,00 | 110,70 | 98,40 | |
5 | SOHO WIFI 50/10 (oferta ograniczona terytorialnie) | 159,90 | 147,60 | 135,30 | |
6 | SOHO WIFI 100/20 (oferta ograniczona terytorialnie) | 196,80 | 184,50 | 172,20 | |
AKTYWACJA |
[ cena zł brutto ] |
||||
1 | ETHERNET | 121,77 | 60,27 | 1,23 | |
2 | GPON DOM | 244,77 | 121,77 | 60,27 | |
3 | GPON BLOK | 244,77 | 121,77 | 60,27 | |
4 | WIFI | 244,77 | 121,77 | 60,27 |
adres: ul. Piastowska 11a,
15-207 Białystok
e-mail: oferta@koba.pl
© 2015 KOBA SP Z O.O. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | AKTUALIZACJA STRONY DO WCAG 2.0