| TELEFON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomiczny 25 |
|||||
| Abonament | Czas trwania umowy | Minuty | Instalacja | ||
| 25 zł | Nieokreślony | 60* | 49 zł | ||
| 12 miesięcy | 60*+60** | 49 zł | |||
| 24 miesiące | 60*+120** | 49 zł | |||
| 36 miesięcy | 60*+180** | 49 zł | |||
| 25 zł |
12 miesięcy | 60** | 1 zł | ||
| 24 miesiące | 120** | 1 zł | |||
| 36 miesięcy | 180** | 1 zł | |||
| Abonament Ekonomiczny 25 | ||
| Rodzaj połączenia | netto | brutto |
|
w sieci KoBa |
0 zł | 0 zł |
| połączenia do sieci stacjonarnych | 0,08 zł | 0,10 zł |
| połączenia do sieci komórkowych (bez prezentacji numeru) | 0,20 zł | 0,25 zł |
| połączenia do sieci komórkowych (z prezentacją numeru) | 0,30 zł | 0,37 zł |
| połączenia do sieci PLAY (bez prezentacji numeru) | 0,49 zł | 0,60 zł |
| połączenia do sieci PLAY (z prezentacją numeru) | 0,75 zł | 0,91 zł |
W ramach abonamentu otrzymują Państwo:

) 0,10 zł/min bruttoUwaga! Do korzystania z telefonu nie jest potrzebny komputer!